試合スケジュール

2019シーズン試合日程

前期

4月

日時 対戦相手 ホーム 球場 試合結果
6日(土) 13:00 福島レッドホープス エコスタ × 3 - 4
7日(日) 13:00 信濃グランセローズ オリスタ ◯ 14 - 6
12日(金) 18:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 北本 ○ 6 - 4
13日(土) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス 悠久山 × 1 - 6
14日(日) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎 ○ 19 - 11
18日(木) 13:00 福島レッドホープス 悠久山 ○ 18 - 4
19日(金) 13:00 茨城アストロプラネッツ 悠久山 ○ 16 - 0
20日(土) 13:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 悠久山 ○ 8 - 3
27日(土) 18:00 群馬ダイヤモンドペガサス 前橋市民 ○ 2 - 1
28日(日) 18:00 栃木ゴールデンブレーブス エコスタ ○ 11 - 0
29日(月) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 矢板 × 4 - 5
30日(火) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス ベーマガ × 5 - 6

5月

日時 対戦相手 ホーム 球場 試合結果
1日(水) 13:00 茨城アストロプラネッツ 五泉 ○ 5 - 2
2日(木) 13:00 福島レッドホープス 源土 ○ 9 - 7
3日(金) 13:00 茨城アストロプラネッツ 鹿窪 ○ 6 - 4
4日(土) 13:30 福島レッドホープス 西会津 ○ 3 - 1
5日(日) 13:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 高田 △ 3 - 3
6日(月) 13:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ フラワー ○ 3 - 1
11日(土) 13:00 茨城アストロプラネッツ ノーブル ○ 7 - 0
12日(日) 13:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ エコスタ ○ 2 - 0
15日(水) 18:00 富山GRNサンダーバーズ みどり森 ○ 7 - 2
16日(木) 18:00 栃木ゴールデンブレーブス みどり森 ○ 9 - 0
18日(土) 18:00 茨城アストロプラネッツ エコスタ ○ 4 - 0
19日(日) 16:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 北本 × 0 - 4
24日(金) 13:00 福島レッドホープス 牡丹台 ○ 15 - 4
25日(土) 13:00 茨城アストロプラネッツ 岩井 ○ 5 - 1
26日(日) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 小山 × 4 - 5
31日(金) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 小山 △ 2 - 2

6月

日時 対戦相手 ホーム 球場 試合結果
1日(土) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 佐藤池 × 1 - 4
2日(日) 15:00 群馬ダイヤモンドペガサス エコスタ × 1 - 5
8日(土) 13:00 福島レッドホープス 鶴沼 × 6 - 8
9日(日) 13:00 茨城アストロプラネッツ 高田 ○ 6 - 1
15日(土) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス 城南 試合中止
16日(日) 13:00 福島レッドホープス 佐藤池 試合中止
18日(火) 13:00 福島レッドホープス 佐藤池 ○ 10 - 2
20日(木) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス 前橋市民 △ 1 - 1

先頭へ戻る

後期

6月

日時 対戦相手 ホーム 球場 試合結果
23日(日) 13:00 福島レッドホープス 西会津 ○ 9 - 4
25日(火) 18:00 栃木ゴールデンブレーブス 小山 × 5 - 6
29日(土) 15:00 読売ジャイアンツ三軍 エコスタ 試合中止
30日(日) 14:00 読売ジャイアンツ三軍 エコスタ × 0 - 1

7月

日時 対戦相手 ホーム 球場 試合結果
2日(火) 13:00 福島レッドホープス 悠久山 ○ 16 - 2
3日(水) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス 城南 × 3 - 13
5日(金) 13:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 悠久山 ○ 5 - 3
6日(土) 13:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 悠久山 ○ 4 - 3
7日(日) 15:00 群馬ダイヤモンドペガサス 美山 × 11 - 21
11日(木) 17:00 茨城アストロプラネッツ 鹿窪 × 4 - 8
13日(土) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 小山 × 5 - 15
14日(日) 15:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 北本 試合中止
15日(月) 17:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ フラワー ○ 2 - 0
17日(水) 13:00 茨城アストロプラネッツ 牛久 ○ 3 - 0
20日(土) 13:30 福島レッドホープス みちのく鹿島 試合中止
21日(日) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 悠久山 ○ 9 - 1
26日(金) 18:00 福島レッドホープス パールスタジアム ○ 9 - 5
27日(土) 15:00 茨城アストロプラネッツ パールスタジアム ○ 5 - 1
28日(日) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス パールスタジアム ○ 9 - 7

8月

日時 対戦相手 ホーム 球場 試合結果
2日(金) 17:00 茨城アストロプラネッツ 古河 × 3 - 4
4日(日) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 小山 △ 6 - 6
7日(水) 18:00 群馬ダイヤモンドペガサス 桐生 ○ 7 - 2
8日(木) 18:00 福島レッドホープス 五十公野 ○ 3 - 2
10日(土) 13:00 福島レッドホープス ほばら ○ 12 - 10
11日(日) 17:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 上尾 × 1 - 12
12日(月) 18:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ エコスタ ○ 17 - 0
16日(金) 18:00 石川ミリオンスターズ エコスタ × 0 - 2
17日(土) 18:00 福井ミラクルエレファンツ フェニスタ ○ 4 - 0
21日(水) 18:00 群馬ダイヤモンドペガサス 五十公野 ○ 8 - 1
24日(土) 13:00 茨城アストロプラネッツ 荒川 ○ 9 - 1
25日(日) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 広神 × 1 - 6
29日(木) 14:00 オセアン滋賀ユナイテッドBC 守山市民 △ 7 - 7
30日(金) 17:00 群馬ダイヤモンドペガサス 前橋市民 ○ 4 - 2

9月

日時 対戦相手 ホーム 球場 試合結果
1日(日) 13:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ 見附 × 4 - 7
3日(火) 13:00 福島レッドホープス 牡丹台 試合中止
4日(水) 17:00 埼玉武蔵ヒートベアーズ フラワー ○ 2 - 0
5日(木) 12:30 福島レッドホープス 牡丹台 ○ 5 - 1
7日(土) 13:00 栃木ゴールデンブレーブス 悠久山 ○ 11 - 1
8日(日) 13:00 群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎 × 5 - 9

先頭へ戻る

私たちは稲葉選手を
応援します!
  • アサヒグループホールディングス株式会社広告バナー
  • 株式会社イシカワ広告バナー
  • 株式会社シアンス広告バナー

バナー広告のご協力を
お願いいたします。

詳細はこちらから
お問い合わせ下さい。